Charming 6 bedroom modern house located in Bois-Plage En Ré in Charente Maritime region. Garden, terraces and heated pool.
Distancia de
4 noches o más | 7 noches o más | |||
---|---|---|---|---|
08/03/2025 - 04/04/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 420 EUR / Noche |
05/04/2025 - 11/04/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 504 EUR / Noche |
12/04/2025 - 02/05/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 571 EUR / Noche |
03/05/2025 - 23/05/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 453 EUR / Noche |
24/05/2025 - 30/05/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 672 EUR / Noche |
31/05/2025 - 20/06/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 554 EUR / Noche |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 588 EUR / Noche |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 924 EUR / Noche |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 176 EUR / Noche |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 344 EUR / Noche |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 512 EUR / Noche |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 848 EUR / Noche |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 1 344 EUR / Noche |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 554 EUR / Noche |
06/09/2025 - 12/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 504 EUR / Noche |
13/09/2025 - 19/09/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 470 EUR / Noche |
20/09/2025 - 17/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 453 EUR / Noche |
18/10/2025 - 24/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 571 EUR / Noche |
25/10/2025 - 31/10/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 504 EUR / Noche |
01/11/2025 - 19/12/2025 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 403 EUR / Noche |
20/12/2025 - 02/01/2026 | 7 noche(s) mínimo | Sábado - Sábado | Consúltenos | 588 EUR / Noche |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Comentario